OPR w Sieradzu jest realizatorem i dystrybutorem żywności w Podprogramie 2019. Okres realizacji Podprogramu grudzień 2019 – lipiec 2020.
W celu realizacji POPŻ Podprogram 2019 mamy zawarte umowy z OPL nie działającymi w strukturze PKPS. Program realizujemy również w naszych jednostkach organizacyjnych. Poniżej wykaz z danymi teleadresowymi, które realizują Podprogram 2019.
DANE TELEADRESOWE | ||||
| ||||
Lp. | Nazwa Ośrodka | Adres | Telefon/Fax | Kierownik |
1 | GOPS BIAŁA | 98-350 Biała Druga 4b | tel/fax. 43 841 90 02 | Aneta Gwiazda |
2 | GOPS BOLESŁAWIEC | 98-430 ul. Rynek 1 | tel. 62 781 50 53 | Karolina Słowińska |
3 | GOPS BRZEŻNIO | 98-275 ul. Wspólna 44 | tel. 43 820 32 11 fax. 43 820 36 71 | Anna Machała |
4 | GOPS BURZENIN | 98-260 ul. Sieradzka 15/2 | tel/fax. 43 820 03 92 | Anna Karczmarek |
5 | GOPS CZARNOŻYŁY | 98-310 Czarnożyły 48 | tel. 43 841 62 97 fax. 43 841 62 81 | Agnieszka Klatka |
6 | GOPS CZASTARY | 98-410 ul. Wolności 29 | tel/fax. 62 784 31 12 fax. 62 784 64 70 | Anna Nielubiak |
7 | GOPS DALIKÓW | 99-205 ul. Plac Powstańców 1 | tel. 43 678 01 23 wew. 14 fax. 43 678 01 83 | Nina Żałobna |
8 | GOPS DOBRYSZYCE | 97-505 ul. Wolności 8 | tel. 44 681 14 27 wew. 3 | Anna Soból |
9 | MGOPS DZIAŁOSZYN | 98-355 ul. Grota Roweckiego 1 | tel. 43 841 36 56 fax. 43 843 74 40 | Mariola Grabolus |
10 | GOPS GALEWICE | 98-405 ul. Wieluńska 5 | tel. 62 783 86 00 fax. 62 783 86 01 | Danuta Pilarz |
11 | GOPS GOMUNICE | 97-545 ul. Ar. Krajowej 30 | tel. 44 684 24 85, 44 685 02 45 wew. 219 | Danuta Balas |
12 | GOPS GOSZCZANÓW | 98-215 ul. Kaliska 19 NIP 827 136 07 66 | tel. 43 829 82 42 fax. 43 829 82 31 | Wioletta Gawron |
13 | MOPS KAMIEŃSK | 97-360 ul. Wieluńska 50 | tel. 44 681 76 16 | Anna Kułak |
14 | GOPS KIEŁCZYGŁÓW | 98-358 ul. Tysiąclecia 25 | tel. 43 842 50 22 | Elżbieta Boczek |
15 | GOPS KLESZCZÓW | 97-410 ul. Osiedlowa 2 | tel. 44 731 36 34 | Maria Bujacz |
16 | GOPS KLONOWA | 98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2 | tel/fax. 43 820 84 93 wew. 17,18,19 | Ewa Kędzia |
17 | GOPS KONOPNICA | 98-313 ul. Rynek 15 | tel. 43 842 44 19 wew.113 fax. 43 842 44 90 | Katarzyna Gołębiowska |
18 | GOPS LGOTA WIELKA | 97-565 ul. Radomszczańska 60 | tel. 44 680 13 82 | Alicja Lichosik |
19 | GOPS LUTUTÓW | 98-360 ul. Klonowska 8 | tel/fax. 43 871 41 31 | Alina Stefanowska |
20 | GOPS ŁADZICE | 97-561 ul. Wyzwolenia 36 | tel. 44 684 08 28, 684 08 20 | Anna Tomaszewska |
21 | GOPS ŁUBNICE | 98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102 | tel/fax. 62 784 70 23 | Jadwiga Podejma |
22 | GOPS MOKRSKO | 98-345 Mokrsko 233 | tel. 43 886 32 66 | Agata Orzeszyna |
23 | GOPS NOWA BRZEŹNICA | 98-331 ul. Kościuszki 103 | tel. 34 311 96 70 wew. 218 fax. 34 346 11 20 | Krystyna Fossa |
24 | GOPS OSJAKÓW | 98-320 ul. Wieluńska 11/8 | tel/fax. 43 842 34 20 | Ewa Wieczorek |
25 | GOPS OSTRÓWEK | 98-311 Ostrówek 115 | tel/fax. 43 841 50 93 | Ilona Koziołek |
26 | MGOPS PAJĘCZNO | 98-330 ul. Parkowa 8/12 | tel. 34 311 10 13 fax. 34 311 21 35 | Bożena Biernat |
27 | GOPS PĘCZNIEW | 99-235 ul. Główna 10/12 | tel. 43 678 17 49 | Wiesława Pawełczyk |
28 | MGOPS PODDĘBICE | 99-200 ul. Łódzka 17/21 | tel/fax. 43 678 47 88 | Zofia Kwapis-Leśniewicz |
29 | GOPS SIEMKOWICE | 98-354 ul. Plac Wolności 1 | Tel. 43 841 72 85 | p.o. Elżbieta Płuciennik |
30 | GOPS SKOMLIN | 98-346 ul. Trojanowskiego 1 | tel. 43 886 45 20 | Aneta Chadryś |
31 | GOPS SOKOLNIKI | 98-420 ul. Parkowa 6/3 | tel. 62 784 61 90 | Ewa Szandała |
32 | GOPS STRZELCE WIELKIE | 98-337 ul. Częstochowska 14 | tel. 34 311 07 78 wew. 216,227 | Mirosława Oracz |
33 | GOPS SULMIERZYCE | 98-338 ul. Urzędowa 1 | tel. 44 684 60 56 wew. 102 | Danuta Knopik |
34 | MOPS WARTA | 98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12 | tel/fax. 43 829 40 29 | Iwona Frontczak |
35 | MGOPS WIERUSZÓW | 98-400 ul. Rynek 21 | tel. 62 784 15 54 fax. 62 784 11 99 | Małgorzata Burak |
36 | GOPS WIERZCHLAS | 98-324 ul. Szkolna 7 | tel. 43 886 61 11 | Lidia Przywojska |
37 | GOPS WRÓBLEW | 98-285 Wróblew 15 | tel. 43 828 66 16(17-sala) | Krystyna Kopytek |
38 | GOPS ZADZIM | 99-232 Zadzim 44 NIP 828 13 56 281 | tel. 43 678 66 74 | Halina Napieraj |
39 | PKPS ZM-G WIELUŃ | 98-300 ul. Kilińskiego 23 | tel. 43 843 50 44 | Izabela Klimczak |
40 | Fundacja Metamorfoza | 99-200 Poddębice Feliksów 19 | tel. 663 066 040 tel. 884 652 412 | Leszek Ośmiałowski Waldemar Terlecki |
41 | PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA | 98-220 ul. Łaska 54 | tel. 43 823 24 20 | Wojciech Klauziński |
42 | GOPS Wartkowice | 99-220 ul. Legionów Polskich 1 | tel. 43 678 58 27 | Jolanta Turkowska |
Osoby korzystające z Podprogramu 2019 w Miście i Gminie Sieradz obsługuje OPR Sieradz.
Wszystkie OPL otrzymały wytyczne w zakresie realizacji Podprogramu 2019. Zgodnie z Wytycznymi podajemy definicje paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw minimum kilki (tj. co najmniej trzech) art. spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IŻ dla całego Podprogramu 2019.
Skład zestawu obejmuje
Lp. | Nazwa artykułu spożywczego | Liczba opakowań na osobę | Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) | Ilość artykułu spożywczego na osobę (kg/l) |
1. | Groszek z marchewką | 8 | 0,4 | 3,2 kg |
2. | Fasola biała | 8 | 0,4 | 3,2 kg |
3. | Koncentrat pomidorowy | 8 | 0,16 | 1,28 kg |
4. | Buraczki wiórki | 3 | 0,35 | 1,05 kg |
5. | Powidła śliwkowe | 6 | 0,3 | 1,8 kg |
6. | Sok jabłkowy klarowany | 4 | 1 | 4 l |
7. | Makaron jajeczny | 9 | 0,5 | 4,5 kg |
8. | Makaron kukurydziany bezglutenowy | 2 | 0,5 | 1 kg |
9. | Ryż biały | 3 | 1 | 3 kg |
10. | Kasza gryczana | 3 | 0,5 | 1,5 kg |
11. | Herbatniki maślane | 4 | 0,2 | 0,8 kg |
12. | Mleko UHT | 7 | 1 | 7 l |
13. | Ser podpuszczkowy dojrzewający | 5 | 0,4 | 2 kg |
14. | Szynka drobiowa | 9 | 0,3 | 2,7 kg |
15. | Szynka wieprzowa mielona | 6 | 0,3 | 1,8 kg |
16. | Pasztet wieprzowy | 3 | 0,16 | 0,48 kg |
17. | Filet z makreli w oleju | 9 | 0,17 | 1,53 kg |
18. | Cukier biały | 4 | 1 | 4 kg |
19. | Olej rzepakowy | 4 | 1 | 4 l |
20. | Gołąbki w sosie pomidorowym | 2 | 0,85 | 1,7 kg |
| Suma | 107 opakowań |
| 50,54 kg |
UWAGA: jeśli liczba zgłaszających się po odbiór paczek uprawnionych osób jest większa niż założono (większa od liczby, dla której zabezpieczono żywność), dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości, to jest do około 40,4 kg. Na zmniejszenie zestawu rocznego każdorazowo wymagana jest zgoda OPO.
Działania towarzyszące
OPR w ramach Podprogramu 2019 prowadzi działania towarzyszące :
- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;
- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
W sprawach spornych, niejasnych, nieuregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z właściwym terytorialnie koordynatorem Programu FEAD lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS tel. (22) 621 58 77,
e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl, albo bezpośrednio z koordynatorem z ramienia Rady Naczelnej, tel. (22) 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl