Informacja dotycząca REALIZACJI programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2016 przez ZO.PKPS w Sieradzu w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2016, który realizowany był w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017 pomocą objęliśmy 17 750 osób, w tym:
- kobiety – 8 739 osób
- mężczyźni – 9 011 osób
wydaliśmy ogółem 91 453 paczki żywnościowe zawierające:
- makaron jajeczny – 81,56 t.
- ryż biały - 81,6 t.
- herbatniki - 32,64 t.
- mleko UHT - 146.880 l.
- ser podpuszczkowy - 39 t.
- groszek z marchewką - 52,2 t.
- koncentrat pomidorowy – 20,992 t.
- powidła śliwkowe - 19,656 t.
- gulasz wieprzowy z warzywami – 69,0336 t.
- filet z makreli w oleju - 21,9912 t.
- szynka drobiowa - 44,064 t.
- szynka wieprzowa - 4,6656 t.
- pasztet wieprzowy - 2,496 t.
- cukier biały - 65,52 t.
- olej rzepakowy - 64.800 l.
Łącznie ilość rozdysponowanej żywności – 799,4964 ton.
Wartość udzielonej pomocy wynosił: 3.635.488,59 zł.
Dystrybucję w/w artykułów prowadzimy wg załączonego wykazu:
1. | GOPS BIAŁA | 98-350 Biała Druga 4b |
2. | GOPS BRZEŹNIO | 98-275 ul. Wspólna 44 |
3. | GOPS BURZENIN | 98-260 ul. Sieradzka 15/2 |
4. | GOPS CZARNOŻYŁY | 98-310 Czarnożyły 48 |
5. | GOPS CZASTARY | 98-410 ul. Wolności 29 |
6. | GOPS DALIKÓW | 99-205 ul. Plac Powstańców 1 |
7. | MGOPS DZIAŁOSZYN | 98-355 ul. Grota Roweckiego 1 |
8. | GOPS GALEWICE | 98-405 ul. Wieluńska 5 |
9. | GOPS GOSZCZANÓW | 98-215 ul. Kaliska19 |
10. | MOPS KAMIEŃSK | 97-360 ul. Wieluńska 50 |
11. | GOPS KLANOWA | 98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2 |
12. | GOPS KONOPNICA | 98-313 ul. Rynek 15 |
13. | GOPS LGOTA WIELKA | 97-565 ul. Radomszczańska 60 |
14. | GOPS LUTUTÓW | 98-360 ul. Klonowska 8 |
15. | GOPS ŁADZICE | 97-561 ul. Wyzwolenia 36 |
16. | GOPS ŁUBNICE | 98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102 |
17. | GOPS MOKRSKO | 98-345 Mokrsko 233 |
18. | GOPS NOWA BRZEŹNICA | 98-331 ul. Kościuszki 103 |
19. | GOPS OSJAKÓW | 98-320 ul. Wieluńska 11/8 |
20. | GOPS OSTRÓWEK | 98-311 Ostrówek 115 |
21. | MGOPS PAJĘCZNO | 98-330 ul. Parkowa 8/12 |
22. | GOPS PĘCZNIEW | 99-235 ul. Główna 10/12 |
23. | MGOPS PODDĘBICE | 99-200 ul. Łódzka 17/21 |
24. | GOPS SKOMLIN | 98-346 ul. Trojanowskiego 1 |
25. | GOPS SOKOLNIKI | 98-420 ul. Parkowa 6/3 |
26. | GOPS STRZELCE WIELKIE | 98-337 ul. Częstochowska 14 |
27. | GOPS SULMIERZYCE | 98-338 ul. Urzędowa 1 |
28. | MGOPS WARTA | 98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12 |
29. | GOPS WARTKOWICE | 99-220 ul. Legionów Polskich 1 |
30. | MGOPS WIERUSZÓW | 98-400 ul. Rynek 21 |
31. | GOPS WIERZCHLAS | 98-324 ul. Szkolna 7 |
32. | GOPS WRÓBLEW | 98-285 Wróblew 15 |
33. | GOPS ZADZIM | 99-232 Zadzim 44 |
34. | PKPS ZM –G WIELUŃ | 98-300 ul. Kilińskiego 23 |
35. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża, Glina Mała „Lepsza Przyszłość” | Glina Duża 47 98-358 Kiełczygłów |
36. | Fundacja Metamorfoza | 99-200 Poddębice Feliksów 19 |
37. | PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA | 98-220 ul. Łaska 54 |
W Podprogramie 2016 realizowaliśmy działania towarzyszące mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych poprzez zajęcia aktywizujące oraz wsparcie terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ich realizacji w podprogramie 2016 przebiegała następująco :
- warsztaty kulinarne - 96 dla 1502 osób
- warsztaty dietetyczne - 60 dla 930 osób
- warsztaty dot. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności – 21 dla 316 osób
- warsztaty ekonomiczne – 45 dla 616 osób
Ogółem działań towarzyszących w Podprogramie 2016 odbyło się 222 spotkania, w których uczestniczyło 3 366 osób.